トップ > 製造業の採用サイト制作会社 > 株式会社ネットオン(採用係長)
株式会社ネットオンの採用サイト制作の評判は?
料金・製造業の事例を詳しく解説
最終更新:2026年10月16日|編集・評価ポリシー
出典:株式会社ネットオン(採用係長)公式サイト(https://saiyo-kakaricho.com/)2026年10月16日時点
基本情報
| キャッチコピー | 「誰でもカンタン 求人募集」 |
|---|---|
| 運営法人 | 株式会社ネットオン(本社:大阪府大阪市北区野崎町7-8 梅田パークビル1F/設立2004年) |
| 採用サイト専門の | ◎ 採用専用の |
| 求人検索エンジンへの | ◎ 求人ボックス・ |
| 応募者の管理 | ◎ 応募者管理・ |
| ページ追加の | 公式サイトに |
| 補助金の | 公式サイトに |
| 製造業の | ◎ 4社 |
| 製造業での | ◎ 累計応募369件 |
| 製造業向けの | 公式サイトに |
| 月額費用 | 9,800円〜 |
| 初期費用 | 公式サイトに |
| 最低契約期間 | 6ヶ月〜 |
| 制作期間の | 2分で |
| 制作方式 | ノーコードツール |
| 取材・ | △ 求人票作成・ |
| 自社で | ◎ ツールで |
| アクセス解析・ | ◎ 改善提案・ |
| 主な | 77,251事業所が |
「公式サイトに記載なし」は、公式サイトに記載が見つからなかった項目です(対応していないという意味ではありません)。
株式会社ネットオンの特徴
株式会社ネットオンの「採用係長」は、テンプレートを選んで自社で採用サイトと求人ページを作るノーコードツールです。「2分で採用サイトを作成」とうたい、無料トライアルから始められます。
料金は1年契約・一括払いでスモール月9,800円〜エンタープライズ月59,800円(税別)。契約は6ヶ月か1年単位で、1ヶ月単位の契約はできません。採用HPの簡易作成代行(3万円)、求人票作成代行(1件1万円)、採用動画制作(1本15万円)などのオプションがあります。
求人ボックス・スタンバイ・Googleしごと検索・Careerjet・キュウサクに連携します(掲載審査あり)。Indeedへの配信は直接投稿(Indeed PLUS)で、広告運用は10万円からです。応募者管理・面接記録の機能、効果測定・求人ページの分析機能があり、Webマーケターによる改善提案と月1回の定例会がある運用代行も選べます。
食品製造のデイリーはやしや(累計応募369件)、テック技販(事務職で2名採用)など、工場・製造業の導入事例を実名で公開しています。現地での取材・撮影の記載はありません。
株式会社ネットオンの製造業の採用サイト実名事例(4社)
- ステップエンジニア
- テック技販
- グリーンデリカ
- デイリーはやしや
出典:公式サイトの導入事例「工場/製造」より(敬称略)(https://saiyo-kakaricho.com/wp/voice/voice_cate/%e5%b7%a5%e5%a0%b4%ef%bc%8f%e8%a3%bd%e9%80%a0/)2026年10月16日確認
「77,251事業所が利用中」と公表しています(自社公表)。
株式会社ネットオンの評判・口コミ
評判・実績
気になる点(事実ベース)
- Indeedへの配信は直接投稿(Indeed PLUS)で、広告運用は10万円から
- 1ヶ月単位の契約はできず、6ヶ月か1年単位
- 基本は自社で作るツールで、現地での取材・撮影の記載はない
- 求人検索エンジンへの連携には掲載審査がある
出所ラベル:公式事例・公式実績=各社公式サイトの掲載内容。いずれも原文の要約です(2026年10月16日確認)。
株式会社ネットオンが向いている企業
- まず月1万円前後から自社で採用サイトを作ってみたい企業
- 複数の求人を自分たちで更新し続けたい企業
- 無料トライアルで使い勝手を試してから決めたい企業
株式会社ネットオンのよくある質問
株式会社ネットオンの採用サイト制作の料金はいくらですか?
月額費用は9,800円〜(税別・1年一括払い)、初期費用は公式サイトに記載なし、最低契約期間は6ヶ月〜(1ヶ月単位は不可)です(2026年10月16日時点)。
株式会社ネットオンは採用サイト専門のサービスですか?
◎ 採用専用のツール。制作方式はノーコードツールです。
株式会社ネットオンの採用サイトは求人検索エンジンに連携しますか?
求人検索エンジンへの連携は◎ 求人ボックス・スタンバイ 等(Indeedは広告運用で10万円〜)、応募者の管理は◎ 応募者管理・面接記録です。
株式会社ネットオンに製造業の事例はありますか?
製造業の実名事例は◎ 4社(テック技販 等)、製造業での採用成果の公開は◎ 累計応募369件(デイリーはやしや)です。
株式会社ネットオンはどんな企業に向いていますか?
まず月1万円前後から自社で採用サイトを作ってみたい企業、複数の求人を自分たちで更新し続けたい企業、無料トライアルで使い勝手を試してから決めたい企業に向いています。
ほかの採用サイト制作会社との比較(7社・17項目)
| 比較項目 | ページ数無制限アイレック株式会社 公式サイト | 株式会社 公式サイト | 株式会社 公式サイト | 株式会社 公式サイト | 株式会社 公式サイト | 株式会社 公式サイト | 株式会社 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専門性 | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つき・一部で対応/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/−=記載なし | ||||||
| 採用サイト専門の | ◎ 採用サイト専用の | コーポレートサイトも | Webマーケ・ | 企業サイトも | ◎ 採用サイト専用の | ◎ 採用専用の | ◎ 採用専用の |
| 公開後の | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つき・一部で対応/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/−=記載なし | ||||||
| 求人検索エンジンへの | ◎ 5つの | − | △ Indeed広告の | △ Googleしごと | ◎ Indeed・ | ◎ 求人ボックス・ | ◎ Indeed・ |
| 応募者の管理 | ◎ 応募者一覧・ | − | − | △ 管理ツールの | △ 別サービス 採用管理は | ◎ 応募者管理・ | ◎ ATS一体型 選考の |
| ページ追加の | ページ数無制限・ | 1ページ41,250円〜 別途設計13,200円・ | − | − | コンテンツ数は | − | コンテンツ量の |
| 補助金の | ◎ 2026年度の | − | − | − | − | − | − |
| 製造業の実績 | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つき・一部で対応/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/−=記載なし | ||||||
| 製造業の | ◎ メーカー6社 山陽精工・ | ◎ 5社以上 日本マイクロニクス 等 | ◎ 5社以上 マルヤス機械 等 | ◎ 1社 ダイジェット工業 | ◎ 3社 山崎製パン 武蔵野工場 等 | ◎ 4社 テック技販 等 | ◎ 4社 共栄発條工業 等 |
| 製造業での | ◎ 導入約4ヶ月で | − | ◎ 1年間で | − | − | ◎ 累計応募369件 デイリーは | − |
| 製造業向けの | − | ◎ 製造業専門の | ◎ 製造業・ | − | − | − | − |
| 料金・期間 | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つき・一部で対応/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/−=記載なし | ||||||
| 月額費用 | 32,800円 1プラン・ | − 解析レポートは | − 個別見積もり | 保守5,000円〜 3プラン | 0円/ | 9,800円〜 税別・ | 1.5万円〜 税の表記なし |
| 初期費用 | 個別見積もり | 10ページで | 個別見積もり | 25万円〜 料金表では | 3万〜78万円〜 税別・ | − | − |
| 最低契約期間 | 6ヶ月 取材時確認 | − | − | − | 6ヶ月〜 6ヶ月・ | 6ヶ月〜 1ヶ月単位は | 1年 自動更新 |
| 制作期間の | 1〜3ヶ月 取材時確認 | 約3〜5ヶ月 10ページで | 4〜5ヶ月が | 2週間〜5ヶ月 テンプレートは | 最短2週間 プランによる | 2分で作成 自社で | 15営業日程度 制作代行の |
| 制作・更新 | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つき・一部で対応/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/−=記載なし | ||||||
| 制作方式 | 採用サイト専用 | オリジナル制作 | オリジナル制作 | テンプレート/ | テンプレート3種+ | ノーコードツール | CMS・ |
| 取材・ | ◎ 必要な | ◎ 撮影・ | ◎ 取材・ | ◎ プロに | ◎ 専属フォト | △ 求人票作成・ | ◎ 撮影・ |
| 自社で | ◎ 管理画面で | ◎ 要望に | ◎ WordPress 操作説明あり | △ テンプレート型は | ◎ 入力管理システム 編集箇所は | ◎ ツールで | ◎ 採用サイトCMS |
| アクセス解析・ | ◎ アクセス解析に | ◎ 解析・ | ◎ 解析ツール導入・ | △ 定例会・ | ◎ GAレポート・ | ◎ 改善提案・ | ◎ 月次の |
| 実績 | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つき・一部で対応/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/−=記載なし | ||||||
| 主な | 累計1,300社以上 2026年7月時点・ | − 採用サイトの | 200社以上 製造業の | 1万社以上の | 導入50,000社突破 自社公表 | 77,251事業所が | 累計1,200社以上 2025年9月時点・ |
| 詳細 | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
◎△は各社公式サイトでの記載の有無を整理したもので、サービスの優劣や順位付けではありません。「−」は公式サイトに記載が見つからなかったことを示すもので、対応していないという意味ではありません。料金は各社の表記に従い、公式サイトに税の記載がない場合は「税記載なし」と注記しています。掲載情報は各社公式サイト・公開資料および各社への確認情報に基づきます(2026年10月16日時点)。→ 詳しい基準(編集・評価ポリシー)





