この記事の結論
採用サイトで応募を増やすには、①求人を求人検索エンジンに載せる ②求人と社員紹介を更新し続ける ③アクセスと応募を数字で見て直すの3つが欠かせません。掲載7社で求人検索エンジンへの連携・応募者の管理・改善支援を公式サイトでそろえているのは、アイレック株式会社(iRec)・株式会社ダトラ(トルー)・株式会社ネットオン(採用係長)でした(2026年10月15日時点)。
ポイント1:求人検索エンジンに載せる
採用サイトを公開しても、求職者に見つけてもらえなければ応募は増えません。アイレック株式会社(iRec)は求人を掲載するだけでIndeed・求人ボックス・スタンバイ・キャリアジェット・Googleしごと検索の5つに自動連携し、同社の事例では建築板金機械メーカーの盛光が導入約4ヶ月で6名を採用しています。
ポイント2:更新し続ける
募集職種の追加や締め切り、社員インタビューの追加をすぐ反映できるかが大切です。アイレック株式会社(iRec)はページ数に制限がなく、申請・承認のワークフローや編集権限の設定もあります。トルーも求人票以外のページはコンテンツ量の制限がありません。採用係長とトルーはツールとして自社で更新し、株式会社アイデム(Jobギア採促)は編集できる箇所を事前の打合せで決めます。
ポイント3:数字で見て直す
アクセス数と応募数を見て、求人原稿やページを直すと応募につながりやすくなります。アイレック株式会社(iRec)はアクセス解析にもとづく改善アドバイスと求人原稿の改善提案、トルーは応募経路別・選考の歩留まりの分析と月次ミーティング、株式会社アイデムはGoogleアナリティクスのレポートと原稿改善のアドバイスを用意しています。
運用機能を比べる
| 会社名 | 求人検索エンジンへの連携 | 応募者の管理 |
|---|---|---|
| アイレック株式会社(iRec) | ◎ 5つの | ◎ 応募者一覧・ |
| 株式会社エムハンド | − | − |
| 株式会社アイリーラボ | △ Indeed | − |
| 株式会社ONE | △ Googleしごと | △ 管理ツールの |
| 株式会社アイデム(Jobギア採促) | ◎ Indeed・ | △ 別サービス(採用管理は |
| 株式会社ネットオン(採用係長) | ◎ 求人ボックス・ | ◎ 応募者管理・ |
| 株式会社ダトラ(トルー) | ◎ Indeed・ | ◎ ATS一体型(選考の |
製造業の採用サイト制作会社 7社の比較表
全記事共通・最新の調査データ(17項目・左列固定/横スクロール)
| 比較項目 | ページ数無制限アイレック株式会社 公式サイト | 株式会社 公式サイト | 株式会社 公式サイト | 株式会社 公式サイト | 株式会社 公式サイト | 株式会社 公式サイト | 株式会社 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専門性 | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つき・一部で対応/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/−=記載なし | ||||||
| 採用サイト専門の | ◎ 採用サイト専用の | コーポレートサイトも | Webマーケ・ | 企業サイトも | ◎ 採用サイト専用の | ◎ 採用専用の | ◎ 採用専用の |
| 公開後の | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つき・一部で対応/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/−=記載なし | ||||||
| 求人検索エンジンへの | ◎ 5つの | − | △ Indeed広告の | △ Googleしごと | ◎ Indeed・ | ◎ 求人ボックス・ | ◎ Indeed・ |
| 応募者の管理 | ◎ 応募者一覧・ | − | − | △ 管理ツールの | △ 別サービス 採用管理は | ◎ 応募者管理・ | ◎ ATS一体型 選考の |
| ページ追加の | ページ数無制限・ | 1ページ41,250円〜 別途設計13,200円・ | − | − | コンテンツ数は | − | コンテンツ量の |
| 補助金の | ◎ 2026年度の | − | − | − | − | − | − |
| 製造業の実績 | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つき・一部で対応/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/−=記載なし | ||||||
| 製造業の | ◎ メーカー6社 山陽精工・ | ◎ 5社以上 日本マイクロニクス 等 | ◎ 5社以上 マルヤス機械 等 | ◎ 1社 ダイジェット工業 | ◎ 3社 山崎製パン 武蔵野工場 等 | ◎ 4社 テック技販 等 | ◎ 4社 共栄発條工業 等 |
| 製造業での | ◎ 導入約4ヶ月で | − | ◎ 1年間で | − | − | ◎ 累計応募369件 デイリーは | − |
| 製造業向けの | − | ◎ 製造業専門の | ◎ 製造業・ | − | − | − | − |
| 料金・期間 | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つき・一部で対応/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/−=記載なし | ||||||
| 月額費用 | 32,800円 1プラン・ | − 解析レポートは | − 個別見積もり | 保守5,000円〜 3プラン | 0円/ | 9,800円〜 税別・ | 1.5万円〜 税の表記なし |
| 初期費用 | 個別見積もり | 10ページで | 個別見積もり | 25万円〜 料金表では | 3万〜78万円〜 税別・ | − | − |
| 最低契約期間 | 6ヶ月 取材時確認 | − | − | − | 6ヶ月〜 6ヶ月・ | 6ヶ月〜 1ヶ月単位は | 1年 自動更新 |
| 制作期間の | 1〜3ヶ月 取材時確認 | 約3〜5ヶ月 10ページで | 4〜5ヶ月が | 2週間〜5ヶ月 テンプレートは | 最短2週間 プランによる | 2分で作成 自社で | 15営業日程度 制作代行の |
| 制作・更新 | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つき・一部で対応/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/−=記載なし | ||||||
| 制作方式 | 採用サイト専用 | オリジナル制作 | オリジナル制作 | テンプレート/ | テンプレート3種+ | ノーコードツール | CMS・ |
| 取材・ | ◎ 必要な | ◎ 撮影・ | ◎ 取材・ | ◎ プロに | ◎ 専属フォト | △ 求人票作成・ | ◎ 撮影・ |
| 自社で | ◎ 管理画面で | ◎ 要望に | ◎ WordPress 操作説明あり | △ テンプレート型は | ◎ 入力管理システム 編集箇所は | ◎ ツールで | ◎ 採用サイトCMS |
| アクセス解析・ | ◎ アクセス解析に | ◎ 解析・ | ◎ 解析ツール導入・ | △ 定例会・ | ◎ GAレポート・ | ◎ 改善提案・ | ◎ 月次の |
| 実績 | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つき・一部で対応/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/−=記載なし | ||||||
| 主な | 累計1,300社以上 2026年7月時点・ | − 採用サイトの | 200社以上 製造業の | 1万社以上の | 導入50,000社突破 自社公表 | 77,251事業所が | 累計1,200社以上 2025年9月時点・ |
| 詳細 | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
◎△は各社公式サイトでの記載の有無を整理したもので、サービスの優劣や順位付けではありません。「−」は公式サイトに記載が見つからなかったことを示すもので、対応していないという意味ではありません。料金は各社の表記に従い、公式サイトに税の記載がない場合は「税記載なし」と注記しています。掲載情報は各社公式サイト・公開資料および各社への確認情報に基づきます(2026年10月16日時点)。→ 詳しい基準(編集・評価ポリシー)






